반응형
파킹통장 금리비교 Best 7에 대해서 알아보겠습니다. 지난 1월 13일 기준금리가 0.25% p 인상되었습니다. 추가 인상되어 3.5%가 되었는데, 금리는 오르고 있지만, 금융당국에서는 예금금리 자제를 권장하여 예적금 금리는 낮아지고 있는 추세입니다. 오늘은 파킹통장 금리비교에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
파킹통장 금리비교 Best 7
상대적으로 금융권에서는 금리변동의 영향을 받는 파킹통장의 금리를 올려 자금 유치하고 있는 상황을 보입니다. 파킹통장 금리 순위에 대해서 알아보겠습니다.
파킹통장 장단점 | |
장점 | 단점 |
1. 상대적으로 짧은 기간동안 높은 이자를 받을 수 있다 2. 수시로 입출금하여 자금 활용 3. 예금자보호법에 의거해, 5000만원까지 원금 보장 |
1. 우대금리가 적용되지 않으면, 기본금리가 줄어든다 2. 입출금 수수료 면제되지 않은 통장들이 있다 3. 이자소득세 발생으로, 수수료 및 세금이 생길 수 있다 |
파킹통장 금리비교 Best 7
금융기관 | 상품명 | 금리 | 최고이율 적용한도 |
OK저축은행 | OK읏백만통장Ⅱ | 5.5% | 1백만 원 이하 |
5% | 5백만 원 이하 | ||
4% | 5천만 원 이하 | ||
애큐온저축은행 | 머니쪼개기 | 4.3% | 3천만 원 이하 |
JT친애저축은행 | 플러스입출금통장 | 4% | 3억 원 이하 |
OK저축은행 | OK세컨드통장 | 4% | 5천만 원 이하 |
다올저축은행 | 하이하나보통예금 | 3.8% | 제한 없음 |
페퍼저축은행 | Fi저축예금 | 3.8% | 제한 없음 |
웰컴저축은행 | 페퍼스 파킹통장2 | 3.8% | 5천만 원 이하 |
OK저축은행 읏백만통장Ⅱ
금리 | 연 5.5% |
최고이율적용한도 | 100만원(5.5%), 500만원(5%), 5000만원(4%) |
이자지급시기 | 매월(셋째 주 토요일 다음날) |
특이사항 | 시중은행, 증권사 오픈뱅킹 계좌 등록 시 : 0.5%p 우대금리 (OK읏백만통장Ⅱ개설 후, 6영업일 이후 오픈뱅킹 등록 가능) |
애큐온저축은행 머니쪼개기
금리 | 연 4.3% |
최고이율적용한도 | 3000만원 |
이자지급시기 | 매월(쎗째 주 토요일 다음날) |
특이사항 | 애큐온모바일 자유예금통장 보유 필 3000만원 한도 내, 1인 최대 5개로 쪼개서 사용 가능 |
JT친애저축은행 플러스입출금통장
금리 | 연 4% |
최고이율적용한도 | 3억 원 |
이자지급시기 | 매월(셋째 주 토요일 다음날) |
특이사항 | 우대조건 없음 |
OK저축은행 OK세컨드통장
금리 | 연 4% |
최고이율적용한도 | 5000만 원 |
이자지급시기 | 매월(셋째 주 토요일 다음날) |
특이사항 | 시중은행, 증권사 오픈뱅킹 등록 시, 0.5%p 우대금리 추가 적용 (OK세컨드통장 개설 후, 4영업일 이후 오픈뱅킹 등록 가능) |
하나저축은행 하이하나보통예금
금리 | 연 3.8% |
최고이율적용한도 | 제한 없음 |
이자지급시기 | 매월(셋째 주 금요일) |
특이사항 | 다음과 같은 세 가지 조건을 충족해야 3.8% 가능 ① 개인정보 수집 이용 제공동의 또는 상품서비스 안내수단 동의 : 0.3% p ② 매월 말 잔액 200만원 이상 : 0.6% p ③ 종이통장없는 계좌 이용시 : 0.1% p |
다올저축은행 Fi 저축예금
금리 | 연 3.8% |
최고이율적용한도 | 제한 없음 |
이자지급시기 | 분기(매 분기 마지막 달 셋째 주 토요일 다음날) |
특이사항 | 분기단위 이자 지급 |
페퍼저축은행 페퍼스파킹통장2
금리 | 연 3.8% |
최고이율적용한도 | 5000만 원 |
이자지급시기 | 분기(분기 마지막 달 셋째주 토요일 다음날) |
특이사항 | 분기단위 이자 |
지금까지 파킹통장 금리비교 Best 7에 대해서 알아보았습니다. 금리변동이 잦은 만큼 상품정보가 금방 바뀔 수 있다는 점을 고려하여 주시면 되겠습니다.
반응형
댓글